CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 16/06/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xổ số Phú Yên | Tần suất xs Phú Yên | GCĐ Phú Yên | Xem loto Phú Yên |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Đồng Tháp | Tần suất xs Đồng Tháp | GCĐ Đồng Tháp | Xem loto Đồng Tháp |
Xổ số TPHCM | Tần suất xs TPHCM | GCĐ TPHCM | Xem loto TPHCM |
Xổ số Cà Mau | Tần suất xs Cà Mau | GCĐ Cà Mau | Xem loto Cà Mau |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
15/06/2025 | L: 25-T06K3 | L: T24 | L: 6C2 |
Giải 8 | 23 | 53 | 07 |
Giải 7 | 326 | 012 | 419 |
Giải 6 | 8762 | 9627 | 9629 |
8899 | 2625 | 3173 | |
2680 | 6150 | 0927 | |
Giải 5 | 3806 | 2605 | 4086 |
Giải 4 | 79485 | 56560 | 52070 |
57782 | 91205 | 90897 | |
40155 | 14368 | 73006 | |
31072 | 93108 | 24815 | |
82884 | 44586 | 19735 | |
34421 | 11561 | 48113 | |
81825 | 83820 | 58599 | |
Giải 3 | 58019 | 00502 | 56270 |
65905 | 55976 | 59326 | |
Giải 2 | 42749 | 78348 | 76395 |
Giải 1 | 23693 | 74553 | 57037 |
Đặc biệt | 209553 | 163787 | 995595 |
15/06/2025 | 14GE-13GE-4GE-12GE-3GE-15GEThái Bình |
Đặc biệt | 32099 |
Giải nhất | 22776 |
Giải nhì | 02854 95300 |
Giải 3 | 58881 69964 98097 19897 48961 38882 |
Giải 4 | 4813 4144 1552 3274 |
Giải 5 | 5508 0740 6834 9399 1379 5865 |
Giải 6 | 233 903 043 |
Giải 7 | 00 21 75 29 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
15/06/2025 | XSH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 21 | 93 | 81 |
Giải 7 | 659 | 336 | 474 |
Giải 6 | 2151 | 4474 | 3186 |
3915 | 1010 | 1064 | |
9746 | 7463 | 7612 | |
Giải 5 | 1755 | 1033 | 6455 |
Giải 4 | 57783 | 50525 | 37156 |
16724 | 88587 | 41560 | |
34368 | 58839 | 33482 | |
70469 | 36019 | 55798 | |
00388 | 91223 | 76833 | |
19048 | 13649 | 38597 | |
45975 | 05085 | 06185 | |
Giải 3 | 56438 | 00446 | 14307 |
92516 | 25901 | 07081 | |
Giải 2 | 30729 | 43280 | 39365 |
Giải 1 | 79326 | 80334 | 72332 |
Đặc biệt | 901692 | 285872 | 155465 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |